Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 398 | 220 | 1,809 | |
Admo Volley | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 239 | 1,523 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 303 | 303 | 1,000 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 317 | 351 | 0,903 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 267 | 385 | 0,694 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 339 | 422 | 0,803 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 16:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1525-1425-10
|
Sabato 23/04/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Volley Colombiera Sarzana Project
13-2522-2522-25
|
Domenica 24/04/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Npsg Pallavolo Spezia
0 - 3
Admo Volley
14-2514-2516-25
|