Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Martedì 04/05/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |   2 - 1   22-2525-1725-22 | |
| Domenica 11/04/2021 11:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |   3 - 0   25-2125-2326-24 | |
| Domenica 07/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |   0 - 3   21-2517-2513-25 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Martedì 16/03/2021 18:30 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |   0 - 3   18-2517-2521-25 | |
| Domenica 14/03/2021 11:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |   0 - 3   18-2514-2522-25 | |
| Domenica 14/03/2021 11:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |   3 - 0   25-1725-725-13 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 20/03/2021 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |   0 - 3   15-2520-2519-25 | |
| Domenica 21/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |   3 - 0   25-1225-1225-6 | |
| Sabato 20/03/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |   0 - 3   11-259-2512-25 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Giovedì 25/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |   0 - 3   16-2521-2520-25 | |
| Domenica 28/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |   3 - 0   25-1025-825-20 | |
| Lunedì 29/03/2021 17:15 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |   3 - 0   25-1125-1725-19 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Martedì 30/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |   0 - 3   7-2512-2516-25 | |
| Martedì 06/04/2021 18:30 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |   3 - 0   25-1025-1825-22 | |
| Sabato 03/04/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |   0 - 3   8-2510-2513-25 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 11/04/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |   2 - 1   25-2325-2224-26 | |
| Domenica 02/05/2021 18:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |   -   | |
| Domenica 11/04/2021 11:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |   3 - 0   25-1825-1725-21 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 18/04/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |   3 - 0   25-1525-1725-21 | |
| Domenica 18/04/2021 11:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |   3 - 0   25-2325-1625-15 | |
| Sabato 17/04/2021 17:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |   0 - 3   4-255-256-25 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 24/04/2021 16:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |   2 - 1   25-1824-2625-19 | |
| Sabato 24/04/2021 17:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |   0 - 3   13-2519-2511-25 | |
| Domenica 25/04/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |   3 - 0   25-1325-1525-12 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Giovedì 29/04/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |   3 - 0   25-925-1425-23 | |
| Sabato 08/05/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |   0 - 3   6-2518-2511-25 | |
| Domenica 02/05/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |   0 - 3   16-2521-2524-26 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 09/05/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |   2 - 1   25-2024-2625-16 | |
| Sabato 08/05/2021 16:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |   3 - 0   25-2125-1925-16 | |
| Martedì 04/05/2021 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |   3 - 0   25-725-1325-5 | 
 
				
				
				