Under 14 Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vbc Amis | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30,000 | 769 | 410 | 1,876 |
![]() | Pro Recco Pallavolo Celeste | 21 | 10 | 8 | 2 | 47 | 12 | 3,917 | 730 | 548 | 1,332 |
![]() | Psm Rapallo | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 12 | 1,500 | 652 | 562 | 1,160 |
![]() | Scuola Di Pallavolo Carasco | 11 | 10 | 4 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 596 | 685 | 0,870 |
![]() | Vbc Avis Casarza Ligure | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 504 | 705 | 0,715 |
![]() | Pro Recco Pallavolo Bianca | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 52 | 0,135 | 414 | 755 | 0,548 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/03/2023 11:00 MARCHESANI - VIALE ENRICO MILLO, 121 - CHIAVARI - MARCHESANI |
Vbc Amis
![]() 3 - 0
![]() Vbc Avis Casarza Ligure
25-1325-1125-15
|
Giovedì 16/03/2023 17:30 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo Celeste
![]() 3 - 0
![]() Scuola Di Pallavolo Carasco
25-525-2025-22
|
Giovedì 09/03/2023 18:15 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Pro Recco Pallavolo Bianca
25-025-025-0
|