Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 4 | 7,250 | 812 | 546 | 1,487 | 
![]()  | Sitep Vdm Blu | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4,500 | 789 | 602 | 1,311 | 
![]()  | Psm Rapallo | 15 | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 670 | 681 | 0,984 | 
![]()  | Volley Colombiera Ameglia Project | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 679 | 653 | 1,040 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 0,462 | 751 | 875 | 0,858 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 25 | 0,320 | 603 | 782 | 0,771 | 
![]()  | Sitep Vdm Rosa | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 0,240 | 570 | 735 | 0,776 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Martedì 21/02/2023 18:15 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-2230-2814-2528-3011-15 
                     | 
                
| Domenica 05/03/2023 11:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley 
                            20-2511-2518-25 
                     | 
                
| Domenica 26/02/2023 16:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Sitep Vdm Blu 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Volley Colombiera Ameglia Project 
                            25-1025-2125-20 
                     | 
                
| 
                         RIPOSA 
                                
                                - 
                                ![]() Sitep Vdm Rosa 
                             | 
                
				
				
				






