Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 4 | 8,000 | 887 | 600 | 1,478 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 29 | 11 | 10 | 1 | 30 | 6 | 5,000 | 864 | 648 | 1,333 |
![]() | Psm Rapallo | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 1,533 | 843 | 804 | 1,049 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 18 | 11 | 6 | 5 | 20 | 18 | 1,111 | 834 | 787 | 1,060 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 32 | 0,375 | 833 | 1025 | 0,813 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 5 | 11 | 2 | 9 | 10 | 31 | 0,323 | 747 | 963 | 0,776 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 5 | 11 | 2 | 9 | 9 | 30 | 0,300 | 730 | 911 | 0,801 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/03/2023 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
13-2515-2518-25
|
Domenica 19/03/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 1
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
23-2525-1525-2325-17
|
Domenica 19/03/2023 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 3 - 2
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1419-2525-2321-2516-14
|
RIPOSA
-
![]() Admo Volley
|