Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ni.ca Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 | 
|  | Admo Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 | 
|  | Npsg Pallavolo Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 | 
|  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 | 
|  | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | 
|  | Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 31 | 75 | 0,413 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 18/12/2021 18:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA | Volley Colombiera Sarzana Project  0 - 3  Ni.ca Vdm 11-2512-258-25 | 
| Domenica 20/02/2022 10:30 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI | Admo Volley  3 - 0  Pallavolo Don Bosco La Spezia 25-1225-1525-13 | 
| Domenica 16/01/2022 18:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT | Npsg Pallavolo Spezia  3 - 0  Pallavolo Futura Avis Bertoni 25-1125-2125-21 | 
 
				
				
				