Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 180 | 154 | 1,169 |
![]() | Admo Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 187 | 160 | 1,169 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 89 | 1,112 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 180 | 183 | 0,984 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 155 | 154 | 1,006 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 100 | 0,790 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 126 | 166 | 0,759 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2022 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
19-2520-2525-1620-25
|
Lunedì 14/11/2022 18:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 2 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
25-1325-2326-2822-2514-16
|
Giovedì 17/11/2022 17:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 1 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
11-2525-2318-2525-27
|
Psm Rapallo
![]() -
RIPOSA
|