Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 134 | 1,687 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 210 | 172 | 1,221 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 100 | 225 | 0,444 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 181 | 186 | 0,973 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Lunedì 19/12/2022 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Zephyr Vdm 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                            25-1825-2125-21 
                     | 
                
| Lunedì 09/01/2023 19:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI  | 
                    
                         Admo Volley Verde 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-625-625-16 
                     | 
                
				
				
				



