Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Sitep Vdm Blu | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 255 | 212 | 1,203 | 
![]()  | Admo Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 262 | 218 | 1,202 | 
![]()  | Psm Rapallo | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 197 | 165 | 1,194 | 
![]()  | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 155 | 154 | 1,006 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 238 | 258 | 0,922 | 
![]()  | Sitep Vdm Rosa | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 202 | 264 | 0,765 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 137 | 175 | 0,783 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 27/11/2022 11:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley 
                            22-2518-2518-25 
                     | 
                
| Domenica 15/01/2023 17:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() Sitep Vdm Rosa 
                            23-2525-2325-1325-15 
                     | 
                
| Domenica 27/11/2022 18:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Sitep Vdm Blu 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-1725-2325-18 
                     | 
                
| 
                         Volley Colombiera Ameglia Project 
                                ![]() - 
                                
                                RIPOSA 
                             | 
                
				
				
				






