Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Ni.ca Vdm | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 301 | 171 | 1,760 | 
![]()  | Admo Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 289 | 212 | 1,363 | 
![]()  | Npsg Pallavolo Spezia | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 278 | 275 | 1,011 | 
![]()  | Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 240 | 294 | 0,816 | 
![]()  | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 222 | 291 | 0,763 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 214 | 301 | 0,711 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 22/01/2022 15:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia 
                            19-2521-2524-26 
                     | 
                
| Domenica 23/01/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Ni.ca Vdm 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Admo Volley 
                            25-2225-1826-24 
                     | 
                
| Domenica 23/01/2022 10:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT  | 
                    
                         Npsg Pallavolo Spezia 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() Volley Colombiera Sarzana Project 
                            25-2126-2419-2525-20 
                     | 
                
				
				
				





