Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Verde | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 301 | 174 | 1,730 |
![]() | Zephyr Vdm | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 285 | 232 | 1,228 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 160 | 300 | 0,533 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 221 | 261 | 0,847 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/02/2023 19:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Verde
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-2025-925-11
|
Sabato 28/01/2023 17:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Zephyr Vdm
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1925-1925-22
|