Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 331 | 266 | 1,244 |
![]() | Admo Volley | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 337 | 255 | 1,322 |
![]() | Psm Rapallo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 234 | 240 | 0,975 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 337 | 353 | 0,955 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 209 | 230 | 0,909 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 232 | 274 | 0,847 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 202 | 264 | 0,765 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 05/12/2022 17:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 3 - 2
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
13-2525-2025-2117-2515-8
|
Domenica 04/12/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() Psm Rapallo
25-1325-1025-14
|
Domenica 18/12/2022 16:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
24-2610-2520-25
|
Sitep Vdm Rosa
![]() -
RIPOSA
|