Terza Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Vbc Avis Casarza Ligure | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 245 | 132 | 1,856 | 
![]()  | Tigullio Sport Team | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 407 | 397 | 1,025 | 
![]()  | Vbc Amis Rosso | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 337 | 350 | 0,963 | 
![]()  | Psm Rapallo Y | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 248 | 200 | 1,240 | 
![]()  | Vbc Amis Viola | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 293 | 218 | 1,344 | 
![]()  | On Volley Cogorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 219 | 228 | 0,961 | 
![]()  | 3stars Volley Segesta | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 273 | 363 | 0,752 | 
![]()  | Psm Rapallo L | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 166 | 300 | 0,553 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 25/03/2023 17:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo L 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Vbc Avis Casarza Ligure 
                            9-259-2517-25 
                     | 
                
| Giovedì 23/03/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo Y 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() 3stars Volley Segesta 
                            25-1325-1125-19 
                     | 
                
| Sabato 25/03/2023 16:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE  | 
                    
                         Vbc Amis Viola 
                                ![]() - 
                                ![]() On Volley Cogorno 
                             | 
                
| Domenica 26/03/2023 16:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE  | 
                    
                         Vbc Amis Rosso 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Tigullio Sport Team 
                            20-2516-2517-25 
                     | 
                
				
				
				







