Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 378 | 238 | 1,588 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 349 | 309 | 1,129 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 296 | 310 | 0,955 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 209 | 375 | 0,557 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 26/01/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-1325-1725-19 
                     | 
                
| Lunedì 30/01/2023 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Zephyr Vdm 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley Verde 
                            23-2525-2716-25 
                     | 
                
				
				
				



