Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 412 | 288 | 1,431 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 331 | 266 | 1,244 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 309 | 297 | 1,040 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 303 | 290 | 1,045 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 397 | 447 | 0,888 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 289 | 349 | 0,828 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 235 | 339 | 0,693 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 20/12/2022 18:15 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 1 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
10-2513-2525-1912-25
|
Venerdì 16/12/2022 19:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1925-1625-22
|
Domenica 18/12/2022 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 0 - 3
![]() Admo Volley
14-2510-259-25
|
Sitep Vdm Blu
![]() -
RIPOSA
|