Seconda Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Le Fuoritempo - Tecnocasa | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 2,286 | 532 | 465 | 1,144 | 
![]()  | Vbc Amis | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1,875 | 510 | 401 | 1,272 | 
![]()  | Volley Uscio | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 321 | 242 | 1,326 | 
![]()  | Tre Stelle Moneglia | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 368 | 408 | 0,902 | 
![]()  | Psm Rapallo | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 367 | 398 | 0,922 | 
![]()  | Scuola Di Pallavolo Carasco | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 329 | 402 | 0,818 | 
![]()  | Pro Recco Pallavolo | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 299 | 410 | 0,729 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 19/03/2023 19:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE  | 
                    
                         Vbc Amis 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() Le Fuoritempo - Tecnocasa 
                            25-2226-2825-1723-2515-11 
                     | 
                
| Domenica 19/03/2023 18:00 PALESTRA F.LLI CEVENINI - VIA GHIGLIELMONE - DEIVA MARINA  | 
                    
                         Tre Stelle Moneglia 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Volley Uscio 
                            23-2516-2512-25 
                     | 
                
| Sabato 18/03/2023 17:30 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO  | 
                    
                         Pro Recco Pallavolo 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() Psm Rapallo 
                            25-2020-2519-2519-25 
                     | 
                
| 
                         Scuola Di Pallavolo Carasco 
                                ![]() - 
                                
                                RIPOSA 
                             | 
                
				
				
				






