Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 453 | 277 | 1,635 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 450 | 402 | 1,119 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 389 | 411 | 0,946 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 248 | 450 | 0,551 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 09/02/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() Zephyr Vdm 
                            24-2622-2527-2520-25 
                     | 
                
| Mercoledì 15/02/2023 20:15 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT  | 
                    
                         Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley Verde 
                            12-2511-2516-25 
                     | 
                
				
				
				



