Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 406 | 307 | 1,322 |
![]() | Admo Volley | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 412 | 288 | 1,431 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 391 | 398 | 0,982 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 404 | 372 | 1,086 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 438 | 522 | 0,839 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 335 | 410 | 0,817 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 360 | 449 | 0,802 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 09/01/2023 19:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Blu
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-2225-1325-6
|
Sabato 07/01/2023 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 1
![]() Psm Rapallo
25-1325-2725-1826-24
|
Domenica 08/01/2023 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 1 - 3
![]() Sitep Vdm Rosa
11-2516-2527-2517-25
|
Admo Volley
![]() -
RIPOSA
|