Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ni.ca Vdm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 116 | 1,940 | 
|  | Admo Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 214 | 160 | 1,338 | 
|  | Npsg Pallavolo Spezia | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 228 | 249 | 0,916 | 
|  | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 163 | 214 | 0,762 | 
|  | Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 242 | 294 | 0,823 | 
|  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 240 | 324 | 0,741 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 06/03/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA | Ni.ca Vdm  3 - 0  Volley Colombiera Sarzana Project 25-725-1525-11 | 
| Domenica 27/02/2022 10:30 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE | Pallavolo Don Bosco La Spezia  0 - 3  Admo Volley 4-2514-2514-25 | 
| Sabato 05/03/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA | Pallavolo Futura Avis Bertoni  0 - 3  Npsg Pallavolo Spezia 13-2514-2515-25 | 
 
				
				
				