Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 501 | 385 | 1,301 |
![]() | Admo Volley | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5,667 | 487 | 319 | 1,527 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 479 | 433 | 1,106 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 469 | 493 | 0,951 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 438 | 522 | 0,839 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 396 | 485 | 0,816 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,294 | 391 | 524 | 0,746 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/01/2023 19:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 1 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
16-2525-2019-2518-25
|
Domenica 22/01/2023 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 0 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
23-2523-2515-25
|
Lunedì 30/01/2023 18:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1225-825-11
|
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() -
RIPOSA
|