Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 576 | 429 | 1,343 |
![]() | Admo Volley | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5,000 | 585 | 393 | 1,489 |
![]() | Psm Rapallo | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1,273 | 546 | 557 | 0,980 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 553 | 531 | 1,041 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 502 | 599 | 0,838 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,263 | 440 | 560 | 0,786 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,294 | 391 | 524 | 0,746 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/02/2023 17:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
26-2425-1626-24
|
Domenica 29/01/2023 17:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
13-2520-2511-25
|
Domenica 29/01/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 3 - 1
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
25-1723-2525-1625-16
|
RIPOSA
-
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
|