Seconda Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Vbc Amis | 15 | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 2,000 | 609 | 484 | 1,258 | 
![]()  | Le Fuoritempo - Tecnocasa | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 2,286 | 532 | 465 | 1,144 | 
![]()  | Volley Uscio | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 404 | 341 | 1,185 | 
![]()  | Psm Rapallo | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 467 | 488 | 0,957 | 
![]()  | Tre Stelle Moneglia | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 458 | 508 | 0,902 | 
![]()  | Scuola Di Pallavolo Carasco | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 447 | 509 | 0,878 | 
![]()  | Pro Recco Pallavolo | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 406 | 528 | 0,769 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 01/04/2023 19:00 COMUNALE USCIO - PIAZZA RESISTENZA - USCIO  | 
                    
                         Volley Uscio 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() Vbc Amis 
                            26-2419-2515-2523-25 
                     | 
                
| Domenica 02/04/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() Tre Stelle Moneglia 
                            28-2625-1722-2525-22 
                     | 
                
| Sabato 01/04/2023 20:30 I.C. VALLI E CARASCO - VIA PIANI, 33 - CARASCO  | 
                    
                         Scuola Di Pallavolo Carasco 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() Pro Recco Pallavolo 
                            25-1724-2633-3121-2515-8 
                     | 
                
| 
                         Le Fuoritempo - Tecnocasa 
                                ![]() - 
                                
                                RIPOSA 
                             | 
                
				
				
				






