Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mulattieri Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 |
![]() | Admo Volley Rosso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
![]() | Admo Volley Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 01/12/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
17-258-2515-25
|
Domenica 06/11/2022 18:00 PALASPORT MARIOTTI SUP - VIA FEDERICI 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 0 - 3
![]() Mulattieri Vdm
10-2513-2517-25
|
Domenica 06/11/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Admo Volley Rosso
25-1625-1925-18
|
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() -
RIPOSA
|