Under 14 Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vbc Amis | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 202 | 1,856 |
![]() | Pro Recco Pallavolo Celeste | 9 | 5 | 4 | 1 | 35 | 9 | 3,889 | 366 | 283 | 1,293 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 318 | 302 | 1,053 |
![]() | Scuola Di Pallavolo Carasco | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 312 | 339 | 0,920 |
![]() | Vbc Avis Casarza Ligure | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 260 | 347 | 0,749 |
![]() | Pro Recco Pallavolo Bianca | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 184 | 377 | 0,488 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/03/2023 11:00 MARCHESANI - VIALE ENRICO MILLO, 121 - CHIAVARI - MARCHESANI |
Vbc Amis
![]() 3 - 0
![]() Vbc Avis Casarza Ligure
25-1325-1125-15
|
Giovedì 16/03/2023 17:30 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo Celeste
![]() 3 - 0
![]() Scuola Di Pallavolo Carasco
25-525-2025-22
|
Giovedì 09/03/2023 18:15 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Pro Recco Pallavolo Bianca
25-025-025-0
|