Under 14 Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vbc Amis | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 394 | 208 | 1,894 |
![]() | Pro Recco Pallavolo Celeste | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 265 | 1,374 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 334 | 260 | 1,285 |
![]() | Scuola Di Pallavolo Carasco | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 284 | 346 | 0,821 |
![]() | Vbc Avis Casarza Ligure | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 244 | 358 | 0,682 |
![]() | Pro Recco Pallavolo Bianca | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 37 | 0,189 | 230 | 378 | 0,608 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/03/2023 11:00 MARCHESANI - VIALE ENRICO MILLO, 121 - CHIAVARI - MARCHESANI |
Vbc Amis
![]() 3 - 0
![]() Vbc Avis Casarza Ligure
25-1325-1125-15
|
Giovedì 16/03/2023 17:30 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo Celeste
![]() 3 - 0
![]() Scuola Di Pallavolo Carasco
25-525-2025-22
|
Giovedì 09/03/2023 18:15 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Pro Recco Pallavolo Bianca
25-025-025-0
|