Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 377 | 258 | 1,461 | 
![]()  | Sitep Vdm Blu | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 426 | 333 | 1,279 | 
![]()  | Volley Colombiera Ameglia Project | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 394 | 373 | 1,056 | 
![]()  | Psm Rapallo | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 293 | 314 | 0,933 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 336 | 406 | 0,828 | 
![]()  | Sitep Vdm Rosa | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 299 | 344 | 0,869 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,214 | 313 | 408 | 0,767 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Martedì 21/02/2023 18:15 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-2230-2814-2528-3011-15 
                     | 
                
| Domenica 05/03/2023 11:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley 
                            20-2511-2518-25 
                     | 
                
| Domenica 26/02/2023 16:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Sitep Vdm Blu 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Volley Colombiera Ameglia Project 
                            25-1025-2125-20 
                     | 
                
| 
                         RIPOSA 
                                
                                - 
                                ![]() Sitep Vdm Rosa 
                             | 
                
				
				
				






