Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 435 | 288 | 1,510 | 
![]()  | Sitep Vdm Blu | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 363 | 269 | 1,349 | 
![]()  | Psm Rapallo | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 377 | 367 | 1,027 | 
![]()  | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 285 | 280 | 1,018 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 415 | 469 | 0,885 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 290 | 374 | 0,775 | 
![]()  | Sitep Vdm Rosa | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 271 | 391 | 0,693 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Martedì 21/02/2023 18:15 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-2230-2814-2528-3011-15 
                     | 
                
| Domenica 05/03/2023 11:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley 
                            20-2511-2518-25 
                     | 
                
| Domenica 26/02/2023 16:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Sitep Vdm Blu 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Volley Colombiera Ameglia Project 
                            25-1025-2125-20 
                     | 
                
| 
                         RIPOSA 
                                
                                - 
                                ![]() Sitep Vdm Rosa 
                             | 
                
				
				
				






