Under 18 Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 503 | 349 | 1,441 |
![]() | Psm Rapallo | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 489 | 442 | 1,106 |
![]() | Tigullio Sport Team | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 375 | 345 | 1,087 |
![]() | Vbc Amis | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 367 | 414 | 0,886 |
![]() | Scuola Di Pallavolo Carasco | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 337 | 426 | 0,791 |
![]() | Pro Recco Pallavolo | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 369 | 417 | 0,885 |
![]() | 3stars Segesta | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 40 | 0,375 | 261 | 460 | 0,567 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 23/02/2023 18:45 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() 3stars Segesta
25-725-1325-10
|
| Domenica 26/02/2023 11:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI - ARTE |
Vbc Amis
![]() 3 - 1
![]() Psm Rapallo
25-1725-1920-2525-14
|
| Domenica 26/02/2023 10:30 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
![]() 3 - 2
![]() Scuola Di Pallavolo Carasco
25-2018-2515-2515-8
|
|
RIPOSA
-
![]() Tigullio Sport Team
|







