Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 501 | 379 | 1,322 |
![]() | Admo Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 377 | 258 | 1,461 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 368 | 357 | 1,031 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 474 | 471 | 1,006 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 372 | 481 | 0,773 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 353 | 419 | 0,842 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,294 | 414 | 514 | 0,805 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/03/2023 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
13-2515-2518-25
|
| Domenica 19/03/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 1
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
23-2525-1525-2325-17
|
| Domenica 19/03/2023 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 3 - 2
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1419-2525-2321-2516-14
|
|
RIPOSA
-
![]() Admo Volley
|







