Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 510 | 342 | 1,491 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 363 | 269 | 1,349 |
![]() | Psm Rapallo | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 475 | 447 | 1,063 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 360 | 316 | 1,139 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 461 | 544 | 0,847 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 333 | 449 | 0,742 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,235 | 377 | 492 | 0,766 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/03/2023 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
13-2515-2518-25
|
Domenica 19/03/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 1
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
23-2525-1525-2325-17
|
Domenica 19/03/2023 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 3 - 2
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1419-2525-2321-2516-14
|
RIPOSA
-
![]() Admo Volley
|