Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Blu | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 472 | 329 | 1,435 |
![]() | Mulattieri Vdm | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 480 | 282 | 1,702 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2,167 | 439 | 395 | 1,111 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 317 | 410 | 0,773 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0,667 | 514 | 556 | 0,924 |
![]() | Admo Volley Rosso | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 359 | 483 | 0,743 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 281 | 450 | 0,624 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 29/03/2023 20:30 PALASPORT MARIOTTI SUP - VIA FEDERICI 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
19-2521-2526-2425-2313-25
|
Domenica 02/04/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Mulattieri Vdm
25-2325-1925-13
|
Domenica 02/04/2023 11:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 0
![]() Admo Volley Rosso
26-2425-1825-22
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia
|