Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mulattieri Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 35 | 2,143 |
![]() | Admo Volley Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
![]() | Admo Volley Rosso | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 87 | 110 | 0,791 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 40 | 75 | 0,533 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 40 | 75 | 0,533 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 39 | 75 | 0,520 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 21/11/2022 19:45 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Mulattieri Vdm
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-925-1125-15
|
Domenica 20/11/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Rosso
![]() 2 - 3
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-2216-2511-2525-2310-15
|
Domenica 20/11/2022 11:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 0 - 3
![]() Admo Volley Blu
14-2511-2514-25
|
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() -
RIPOSA
|