Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 |
![]() | Admo Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 112 | 105 | 1,067 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 91 | 0,923 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 89 | 99 | 0,899 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 100 | 0,790 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
![]() | Psm Rapallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2022 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
19-2520-2525-1620-25
|
Lunedì 14/11/2022 18:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 2 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
25-1325-2326-2822-2514-16
|
Giovedì 17/11/2022 17:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 1 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
11-2525-2318-2525-27
|
Psm Rapallo
![]() -
RIPOSA
|