Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | Zephyr Vdm | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 135 | 112 | 1,205 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 135 | 111 | 1,216 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 28 | 75 | 0,373 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 19/12/2022 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Zephyr Vdm
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1825-2125-21
|
| Lunedì 09/01/2023 19:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Verde
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-625-625-16
|




