Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 76 | 1,289 |
![]() | Admo Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 112 | 105 | 1,067 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 91 | 0,923 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 100 | 0,790 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 147 | 174 | 0,845 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2022 11:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 0 - 3
![]() Admo Volley
22-2518-2518-25
|
Domenica 15/01/2023 17:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 1
![]() Sitep Vdm Rosa
23-2525-2325-1325-15
|
Domenica 27/11/2022 18:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Blu
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1725-2325-18
|
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() -
RIPOSA
|