Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 81 | 1,852 |
![]() | Mulattieri Vdm | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 92 | 1,630 |
![]() | Admo Volley Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 39 | 1,923 |
![]() | Admo Volley Rosso | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 131 | 0,977 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 97 | 1,093 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 151 | 162 | 0,932 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 81 | 150 | 0,540 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/12/2022 11:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1825-2025-8
|
Lunedì 12/12/2022 19:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Rosso
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
15-2515-2511-25
|
Domenica 11/12/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1325-1725-11
|
Mulattieri Vdm
![]() -
RIPOSA
|