Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 94 | 1,596 |
![]() | Mulattieri Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 35 | 2,143 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 114 | 121 | 0,942 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 137 | 181 | 0,757 |
![]() | Admo Volley Rosso | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 128 | 185 | 0,692 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 150 | 0,640 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/12/2022 11:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1825-2025-8
|
Lunedì 12/12/2022 19:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Rosso
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
15-2515-2511-25
|
Domenica 11/12/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1325-1725-11
|
Mulattieri Vdm
![]() -
RIPOSA
|