Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 128 | 1,766 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 120 | 1,250 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 72 | 150 | 0,480 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Lunedì 06/02/2023 19:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI  | 
                    
                         Admo Volley Verde 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                            25-2025-925-11 
                     | 
                
| Sabato 28/01/2023 17:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Zephyr Vdm 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-1925-1925-22 
                     | 
                
				
				
				



