Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 113 | 1,327 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 181 | 166 | 1,090 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 190 | 179 | 1,061 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 100 | 79 | 1,266 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 136 | 164 | 0,829 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 118 | 173 | 0,682 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 75 | 0,773 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 05/12/2022 17:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 3 - 2
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
13-2525-2025-2117-2515-8
|
| Domenica 04/12/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() Psm Rapallo
25-1325-1025-14
|
| Domenica 18/12/2022 16:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
24-2610-2520-25
|
|
Sitep Vdm Rosa
![]() -
RIPOSA
|







