Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
![]() | Admo Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 187 | 142 | 1,317 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 76 | 1,289 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 174 | 199 | 0,874 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 91 | 0,923 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 147 | 174 | 0,845 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 151 | 0,722 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 05/12/2022 17:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 3 - 2
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
13-2525-2025-2117-2515-8
|
| Domenica 04/12/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() Psm Rapallo
25-1325-1025-14
|
| Domenica 18/12/2022 16:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
24-2610-2520-25
|
|
Sitep Vdm Rosa
![]() -
RIPOSA
|







