Terza Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Vbc Amis Viola | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 187 | 125 | 1,496 | 
![]()  | Vbc Amis Rosso | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 240 | 258 | 0,930 | 
![]()  | Psm Rapallo Y | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 171 | 148 | 1,155 | 
![]()  | Tigullio Sport Team | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 135 | 136 | 0,993 | 
![]()  | 3stars Volley Segesta | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 112 | 119 | 0,941 | 
![]()  | On Volley Cogorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 144 | 174 | 0,828 | 
![]()  | Psm Rapallo L | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 89 | 150 | 0,593 | 
![]()  | Vbc Avis Casarza Ligure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 25/03/2023 17:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo L 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Vbc Avis Casarza Ligure 
                            9-259-2517-25 
                     | 
                
| Giovedì 23/03/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO  | 
                    
                         Psm Rapallo Y 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() 3stars Volley Segesta 
                            25-1325-1125-19 
                     | 
                
| Sabato 25/03/2023 16:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE  | 
                    
                         Vbc Amis Viola 
                                ![]() - 
                                ![]() On Volley Cogorno 
                             | 
                
| Domenica 26/03/2023 16:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE  | 
                    
                         Vbc Amis Rosso 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Tigullio Sport Team 
                            20-2516-2517-25 
                     | 
                
				
				
				







