Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 110 | 1,382 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 135 | 112 | 1,205 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 175 | 186 | 0,941 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 137 | 225 | 0,609 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 26/01/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-1325-1725-19 
                     | 
                
| Lunedì 30/01/2023 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Zephyr Vdm 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley Verde 
                            23-2525-2716-25 
                     | 
                
				
				
				



