Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 128 | 1,766 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 214 | 197 | 1,086 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 121 | 124 | 0,976 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 72 | 150 | 0,480 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 26/01/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                            25-1325-1725-19 
                     | 
                
| Lunedì 30/01/2023 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA  | 
                    
                         Zephyr Vdm 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley Verde 
                            23-2525-2716-25 
                     | 
                
				
				
				



