Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
![]() | Psm Rapallo | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 133 | 1,301 |
![]() | Admo Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 187 | 142 | 1,317 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 174 | 199 | 0,874 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 207 | 268 | 0,772 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 166 | 0,705 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 151 | 0,722 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 20/12/2022 18:15 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 1 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
10-2513-2525-1912-25
|
| Venerdì 16/12/2022 19:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1925-1625-22
|
| Domenica 18/12/2022 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 0 - 3
![]() Admo Volley
14-2510-259-25
|
|
Sitep Vdm Blu
![]() -
RIPOSA
|







