Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mulattieri Vdm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 135 | 1,667 |
![]() | Admo Volley Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 74 | 2,027 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 230 | 178 | 1,292 |
![]() | Admo Volley Rosso | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 169 | 206 | 0,820 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 170 | 174 | 0,977 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 151 | 162 | 0,932 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 182 | 256 | 0,711 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/01/2023 20:30 PALASPORT MARIOTTI SUP - VIA FEDERICI 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1723-2525-1921-2512-15
|
Domenica 08/01/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 1
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-2122-2525-1525-19
|
Domenica 08/01/2023 11:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 0 - 3
![]() Mulattieri Vdm
8-2518-2517-25
|
Admo Volley Rosso
![]() -
RIPOSA
|