Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 247 | 174 | 1,420 |
![]() | Mulattieri Vdm | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 76 | 1,974 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 139 | 0,928 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 157 | 196 | 0,801 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 243 | 282 | 0,862 |
![]() | Admo Volley Rosso | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 128 | 185 | 0,692 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 131 | 225 | 0,582 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/01/2023 20:30 PALASPORT MARIOTTI SUP - VIA FEDERICI 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1723-2525-1921-2512-15
|
Domenica 08/01/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 1
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-2122-2525-1525-19
|
Domenica 08/01/2023 11:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 0 - 3
![]() Mulattieri Vdm
8-2518-2517-25
|
Admo Volley Rosso
![]() -
RIPOSA
|