Under 19 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Admo Volley Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 227 | 149 | 1,523 | 
![]()  | Zephyr Vdm | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 236 | 205 | 1,151 | 
![]()  | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 175 | 186 | 0,941 | 
![]()  | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 137 | 225 | 0,609 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 09/02/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA  | 
                    
                         Pallavolo Futura Avis Bertoni 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() Zephyr Vdm 
                            24-2622-2527-2520-25 
                     | 
                
| Mercoledì 15/02/2023 20:15 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT  | 
                    
                         Nuova Pallavolo Sangiovanni 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() Admo Volley Verde 
                            12-2511-2516-25 
                     | 
                
				
				
				



