Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 146 | 1,541 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 194 | 139 | 1,396 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 181 | 166 | 1,090 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 231 | 254 | 0,909 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 218 | 244 | 0,893 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 218 | 265 | 0,823 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 150 | 0,767 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 09/01/2023 19:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Blu
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-2225-1325-6
|
Sabato 07/01/2023 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 1
![]() Psm Rapallo
25-1325-2725-1826-24
|
Domenica 08/01/2023 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 1 - 3
![]() Sitep Vdm Rosa
11-2516-2527-2517-25
|
Admo Volley
![]() -
RIPOSA
|