Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vdm Zephyr Trading | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 129 | 1,744 |
![]() | Rainbow Volley La Spezia | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 130 | 1,731 |
![]() | Admo Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 367 | 309 | 1,188 |
![]() | Elsel Pallavolo Spezia | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 384 | 360 | 1,067 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 |
![]() | Volley Sestri Levante | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 331 | 309 | 1,071 |
![]() | On Volley Cogorno | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 238 | 202 | 1,178 |
![]() | Tigullio Sport Team | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 199 | 202 | 0,985 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 128 | 158 | 0,810 |
![]() | Pallavolo Futura | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 269 | 305 | 0,882 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 178 | 300 | 0,593 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/12/2022 20:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Elsel Pallavolo Spezia
![]() 2 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
16-2525-1913-2525-1516-20
|
| Lunedì 12/12/2022 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Futura
22-2516-2521-25
|
| Domenica 11/12/2022 20:00 PALAZZETTO COMUNALE - VIA A. MORO - VEZZANO LIGURE |
Rainbow Volley La Spezia
![]() 3 - 0
![]() Tigullio Sport Team
25-625-1625-6
|
| Giovedì 15/12/2022 21:00 PAL. COMUNALE - VIA LOMBARDIA, 28 - SESTRI LEVANTE |
Volley Sestri Levante
![]() 3 - 1
![]() Psm Rapallo
22-2525-1325-2125-9
|
| Domenica 11/12/2022 19:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
![]() 3 - 2
![]() On Volley Cogorno
15-2522-2525-1025-2315-5
|
|
Vdm Zephyr Trading
![]() -
RIPOSA
|











