Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mulattieri Vdm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 135 | 1,667 |
![]() | Admo Volley Blu | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 246 | 179 | 1,374 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 230 | 178 | 1,292 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 245 | 220 | 1,114 |
![]() | Admo Volley Rosso | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 169 | 206 | 0,820 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 211 | 237 | 0,890 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 182 | 256 | 0,711 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 10:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-2225-2325-15
|
Lunedì 16/01/2023 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Mulattieri Vdm
![]() 3 - 2
![]() Admo Volley Blu
17-2525-2023-2525-1315-13
|
Domenica 15/01/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Rosso
![]() 0 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
18-2518-2510-25
|
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() -
RIPOSA
|